服务热线
010-86460119
日期:2023-09-12浏览:752次
Huace-4简易探针台
产品简介:
探针台是一种辅助执行机构,测试人员把需要量测的器件放到探针台载物台(chuck)上,在显微镜配合下,X-Y移动器件,找到需要探测的位置。接下来测试人员通过旋转探针座上的X-Y-Z的三向旋钮,控制前部探针(射频或直流探针),精准扎到被测点,从而使其讯号线与外部测试机导通,通过测试机测试人员可以得到所需要的电性能参数。
产品特点及应用:
◆ 满足I-V/C-V,PIV测试,光电测试等;
◆ 可用于6英寸以内样品测试;
◆ 同轴丝杠传动结构,线性移动;
◆ 可放置于手套箱内使用;
◆ 形状轻巧,操作方便,价格实惠。
技术参数:
台体规格 | |
尺寸 | 4英寸/6英寸 |
水平旋转 | 可360°旋转,可微调15°,精度0.1°,带角度锁死装置 |
X-Y移动行程 | 2英寸×3英寸 |
X-Y移动精度 | 10μm |
样品台Z轴调节 | 可升降10mm |
样品固定 | 真空吸附,中心吸附孔,多圈吸附环 |
针座平台 | 左右各一个针座平台,**可放置6个探针座 |
背电极测试 | 样品台电学独立悬空,4mm插孔可接背电极 |
外形尺寸 | 400mm长*380mm宽*500mm高 |
设备重量 | 约20KG |
光学系统 | |
显微镜类型 | 单筒显微镜/体式显微镜 |
放大倍率 | 16X-200X |
移动行程 | 水平方向绕立柱360°旋转,Z轴50.8毫米 |
光源 | 外置LED无极调节亮度环形光源 |
CCD | 200万像素/500万像素/1200万像素 |
定位器 | |
X-Y-Z移动行程 | 12mm*12mm*12mm |
移动精度 | 10μm/2μm/0.7μm/0.5μm |
吸附方式 | 磁力吸附,真空吸附 |
线缆 | 同轴线/三轴线 |
漏电精度 | 10pA/100fA/10fA |
固定探针 | 弹簧固定/管状固定 |
接头类型 | BNC/三轴/香蕉头/鳄鱼夹/接线端子 |
针尖直径 | 0.2μm/1μm/2μm/5μm/10μm/20μm |
针尖材质 | 钨钢;铍铜 |
可选附件:
加热台;
显示器;
转接头;
射频测试配件;
屏蔽箱;
光学平台;
镀金卡盘;
光电测试配件;
下一篇:选购高温介电温谱仪时必知?